決算朝刊 9/15|前日発表の決算短信77社
9/14発表の決算短信: 77社(数値は決算短信XBRLから自動抽出・社名クリックで短信PDFへ)
黒字転換(5社)
ベルグアース(1383)|売上52.7億(+9.9%) 営利39百万 純利37百万
新都HD(2776)|売上313億(+214.1%) 営利4.1億 純利48百万
ポールHD(3657)|売上230億(▲6.7%) 営利8.3億 純利4.3億
WHY HOW DO(3823)|売上16.7億(+107.6%) 営利91百万 純利37百万
アピリッツ(4174)|売上49.6億(▲3.7%) 営利1.7億 純利67百万
増収増益(27社)
学情(2301)|売上76.8億(+8.8%) 営利9.6億(+13.7%) 純利7.8億(+2%)
ジェネパ(3195)|売上159億(+26.8%) 営利1.7億(+59.2%) 純利56百万(▲51.5%)
トウキョウベース(3415)|売上125億(+21.1%) 営利8.6億(+7.8%) 純利5.2億(+11.9%)
山王(3441)|売上155億(+43.4%) 営利13.2億(+65.2%) 純利11.8億(+54.3%)
グッドコムアセット(3475)|売上350億(+40.9%) 営利26.4億(+143.7%) 純利13.7億(+198.6%)
システム ディ(3804)|売上41.8億(+11.5%) 営利7.1億(+1.9%) 純利4.4億(▲9.3%)
SYSHD(3988)|売上157億(+11.5%) 営利8億(+13.1%) 純利5.5億(+29.5%)
サンアスタリスク(4053)|売上88.8億(+25.8%) 営利10億(+141.8%) 純利7.9億(+128%)
G-Mマート(4380)|売上7.5億(+11.7%) 営利3.7億(+21.8%) 純利2.5億(+28.9%)
G-スマレジ(4431)|売上36.1億(+19.7%) 営利10.3億(+73.3%) 純利6.8億(+77.4%)
G-tripla(5136)|売上26.1億(+43.2%) 営利7.6億(+133.7%) 純利5.7億(+86.2%)
楽待(6037)|売上36.2億(+14.5%) 営利19億(+23%) 純利14.4億(+22.7%)
サムコ(6387)|売上108億(+15.6%) 営利30億(+28.2%) 純利22.3億(+31.4%)
ハマイ(6497)|売上76.3億(+17.6%) 営利3.9億(+3.9%) 純利3億(+29.4%)
多摩川HD(6838)|売上53億(+35.8%) 営利9.3億(+453.7%) 純利19.5億(+1096.3%)
G-フロンティアI(7050)|売上74.1億(+30.2%) 営利5.6億(+134.4%) 純利3.3億(+132.4%)
G-クラシコム(7110)|売上103億(+21.9%) 営利15.3億(+40.3%) 純利10.4億(+44.6%)
オーエムツー(7614)|売上176億(+1.7%) 営利6.7億(+23%) 純利5.3億(+30.7%)
クロスフォー(7810)|売上55.4億(+47.3%) 営利94百万(+71.2%) 純利26百万(+18.8%)
明豊エンター(8927)|売上369億(+23.8%) 営利47億(+39.5%) 純利27.5億(+45%)
G-笑美面(9237)|売上17.7億(+36.2%) 営利92百万(+400.5%) 純利48百万(+235.3%)
G-デリバリコンサル(9240)|売上28.4億(+3.7%) 営利1.5億(+184%) 純利1.2億(+238%)
G-AB&C(9251)|売上166億(+16.8%) 営利20.8億(+57.7%) 純利12.6億(+57.7%)
ギフトHD(9279)|売上323億(+23.6%) 営利37.2億(+56.5%) 純利24.6億(+55.9%)
アインHD(9627)|売上1,771億(+33.2%) 営利46.1億(+8.4%) 純利19.8億(+2.3%)
フィットイージー(212A)|売上106億(+54.4%) 営利25.1億(+41.3%) 純利17.3億(+45.7%)
ビーエイブル(604A)|売上99.1億(+10.3%) 営利10.1億(+50.4%) 純利7.4億(+54.6%)
増収減益(9社)
ブラス(2424)|売上143億(+5.6%) 営利5.9億(▲21.7%) 純利2.7億(▲35.5%)
G-ツクルバ(2978)|売上113億(+39.7%) 営利1.7億(▲38.1%) 純利1.3億(+19.5%)
G-バルニバービ(3418)|売上151億(+5.2%) 営利3.9億(▲39.2%) 純利1.1億(▲73.8%)
アートグリーン(3419)|売上20.4億(+6%) 営利35百万(▲8.2%) 純利20百万(▲3.5%)
G-GA TECH(3491)|売上2,116億(+24.8%) 営利53.9億(▲9.9%) 純利27.3億(▲9%)
G-ダイワサイクル(5888)|売上124億(+11.8%) 営利8.9億(▲1.1%) 純利5.6億(▲2.5%)
巴工業(6309)|売上468億(+0.9%) 営利47.1億(▲1.9%) 純利35.2億(+5%)
G-イタミアート(168A)|売上29.1億(+39.4%) 営利71百万(▲33.3%) 純利32百万(▲73%)
G-ブッキングR(324A)|売上4.5億(+16.4%) 営利80百万(▲26.4%) 純利59百万(▲26%)
減収減益(11社)
プラネット(2391)|売上31.5億(▲0.4%) 営利5.6億(▲1.2%) 純利4.1億(+2.9%)
Hamee(3134)|売上46.1億(▲12.9%) 営利▲14百万(▲108.2%) 純利59百万(+133%)
アセンテック(3565)|売上79億(▲27.1%) 営利8.6億(▲21.5%) 純利7.5億(▲2.7%)
G-バリューゴルフ(3931)|売上22.3億(▲5.2%) 営利26百万(▲47.6%) 純利9百万(▲68.5%)
イムラ(3955)|売上113億(▲3.2%) 営利6.9億(▲43.4%) 純利4.7億(▲56.5%)
G-Pアンチエイジ(4934)|売上139億(▲14.1%) 営利4.9億(▲19.8%) 純利3.6億(▲22.8%)
アップコン(5075)|売上5.9億(▲11.7%) 営利1.7億(▲34.2%) 純利1.2億(▲35.6%)
ダブルエー(7683)|売上111億(▲5.7%) 営利4百万(▲99.4%) 純利43百万(▲91.1%)
オービス(7827)|売上85.5億(▲14.2%) 営利1.8億(▲67.8%) 純利91百万(▲73.7%)
山忠(391A)|売上12.3億(▲8.7%) 営利1.8億(▲22.1%) 純利1.4億(▲19.9%)
G-NE(441A)|売上9.7億(▲2.7%) 営利3.1億(▲12.9%) 純利2.1億(▲11.4%)
赤字転落(8社)
G-ニッソウ(1444)|売上53.8億(+1.8%) 営利▲42百万(▲158.3%) 純利▲1.4億(▲168.8%)
CAICA D(2315)|売上46.9億(+22.2%) 営利1.1億(+68.9%) 純利▲1.3億(▲121.4%)
Link-Uグループ(4446)|売上48億(▲0.7%) 営利▲3.8億(▲217.2%) 純利▲5.5億(▲476.9%)
アクシージア(4936)|売上135億(▲0.1%) 営利▲1.8億(▲134.3%) 純利▲4.6億(▲245%)
G-テクノロジーズ(5248)|売上53億(+28.5%) 営利5.3億(▲41.5%) 純利▲10百万(▲106.8%)
G-ジェイック(7073)|売上21.4億(▲7.1%) 営利▲1.3億(▲208.7%) 純利▲1.4億(▲327%)
G-リベラウェア(218A)|売上16億(+13.4%) 営利▲24億 純利▲8.1億(▲1863%)
G-クラシコ(442A)|売上21.7億(▲19.7%) 営利▲4.2億(▲477.7%) 純利▲10.8億(▲1019.7%)
赤字(13社)
土屋HD(1840)|売上196億(+6.2%) 営利▲17.1億 純利▲11.6億
HODL1(2345)|売上59百万(+202%) 営利▲3億 純利▲3.5億
G-ストレージ王(2997)|売上9.1億(▲29.4%) 営利▲2.5億 純利▲1.9億
ミサワ(3169)|売上62.9億(+9.9%) 営利46百万 純利▲12百万
エニグモ(3665)|売上27.6億(▲4.9%) 営利▲4.4億 純利▲1.4億
G-サンバイオ(4592)|営利▲19.1億 純利▲17.9億
プロレドパートナーズ(7034)|売上41.7億(▲50.2%) 営利3.1億(▲90%) 純利▲43百万
梅の花グループ(7604)|売上70.1億(▲0.3%) 営利83百万 純利▲50百万
マツモト(7901)|売上3.8億(▲0.6%) 営利▲96百万 純利▲1億
G-売れるネットG(9235)|売上16.6億(+6%) 営利▲5.4億 純利▲11.1億
ReYuuJapan(9425)|売上66.7億(+56.1%) 営利▲92百万 純利▲1.4億
G-学びエイド(184A)|売上76百万(+34.3%) 営利▲44百万 純利▲44百万
G-テラドローン(278A)|売上22.4億(+15.1%) 営利▲8.2億 純利▲6.8億
その他(4社)
TOブックス(500A)|売上33.2億 営利4.5億 純利2.9億
G-犬猫生活(556A)|売上12.9億 営利1.9億 純利1.2億
※短信PDFはTDnet掲載(公開期間は約1ヶ月)。※特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
コメント