決算朝刊 9/11|前日発表の決算短信33社
9/10発表の決算短信: 33社(数値は決算短信XBRLから自動抽出・社名クリックで短信PDFへ)
黒字転換(2社)
G-VALUENEX(4422)|売上8.9億(+29%) 営利1.2億 純利1.3億
トップカルチャ(7640)|売上146億(+10.3%) 営利1.3億 純利16.6億
増収増益(13社)
アイ・ケイ・ケイHD(2198)|売上170億(+7.3%) 営利10.3億(+43.2%) 純利8億(+82.5%)
G-アールプランナー(2983)|売上274億(+19.7%) 営利25.1億(+45.5%) 純利16.7億(+49.1%)
神島化学工業(4026)|売上72.4億(+4.3%) 営利6.9億(+30%) 純利4.7億(+32.9%)
ビジョナル(4194)|売上993億(+23.9%) 営利246億(+14.6%) 純利186億(+16.4%)
ユークス(4334)|売上25.9億(+43.9%) 営利1.7億(+224.6%) 純利32百万(▲5.3%)
鎌倉新書(6184)|売上46億(+14.4%) 営利8億(+35.3%) 純利5.3億(+38.4%)
アイモバイル(6535)|売上221億(+2.9%) 営利41.8億(+1.1%) 純利28.9億(▲2.3%)
G-ベストワンドット(6577)|売上29.1億(+14.3%) 営利3.4億(+1058.6%) 純利2.3億(+2488.9%)
浜木綿(7682)|売上62.8億(+3%) 営利2.1億(+8.5%) 純利9百万(▲88.2%)
G-3Dマトリックス(7777)|売上32.3億(+46.9%) 営利4.9億(+5388.9%) 純利3億(▲60.4%)
シーイーシー(9692)|売上351億(+13.7%) 営利41.6億(+20.5%) 純利28.8億(+20.9%)
G-デジタルグリッド(350A)|売上71.1億(+15.6%) 営利30.2億(+10%) 純利20.4億(+9%)
グリーンクロスHD(272A)|売上79.2億(+5.9%) 営利4億(+5.5%) 純利2.4億(+3%)
増収減益(3社)
ギグワークス(2375)|売上173億(+3.7%) 営利3.7億 純利9百万(▲94.7%)
トビラシステムズ(4441)|売上26.4億(+27.1%) 営利7.6億(▲0.6%) 純利5.2億(+0.1%)
共和工業(5971)|売上29.8億(+4.6%) 営利2.8億(▲20.5%) 純利2.4億(▲18.2%)
減収増益(4社)
太洋基礎(1758)|売上73.5億(▲2.1%) 営利4.3億(+23.4%) 純利3.2億(+17.9%)
積水ハウス(1928)|売上19,656億(▲2.5%) 営利1,804億(+16%) 純利1,251億(+23.1%)
アルチザ(6778)|売上25億(▲6.8%) 営利1.6億(+34%) 純利3億(+122.8%)
MacbeeP(7095)|売上123億(▲3.8%) 営利7.6億(+1.3%) 純利4.4億(▲12.5%)
減収減益(4社)
サトウ食品(2923)|売上80億(▲10.6%) 営利1.1億(▲87.5%) 純利1億(▲90.5%)
アールエイジ(3248)|売上23.7億(▲7.6%) 営利3.8億(▲8.8%) 純利1.9億(▲3.2%)
G-モイ(5031)|売上31.8億(▲3.8%) 営利1.2億(▲16.5%) 純利1.2億(+76.6%)
G-タイミー(215A)|売上104億(▲3.8%) 営利19.4億(▲8.1%) 純利12.7億(▲11.5%)
赤字転落(2社)
コーセーアールイー(3246)|売上28.1億(▲4.2%) 営利▲1.1億 純利▲24百万(▲318.2%)
Casa(7196)|売上67.3億(+6%) 営利▲99百万 純利▲79百万(▲208.2%)
赤字(3社)
G-ジェリービーンズ(3070)|売上22.6億(+162%) 営利▲6.3億 純利▲6.5億
WSCOPE(6619)|売上19.3億(+32.9%) 営利▲13.9億 純利▲31億
G-トラースOP(6696)|売上1.7億 営利▲49百万 純利▲56百万
その他(2社)
アルトナー(2163)|売上70.8億 営利12.2億 純利8.2億
G-カラダノート(4014)|売上10.6億 営利2.2億 純利2.6億
※短信PDFはTDnet掲載(公開期間は約1ヶ月)。※特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
コメント