決算朝刊 9/12|前日発表の決算短信77社
9/11発表の決算短信: 77社(数値は決算短信XBRLから自動抽出・社名クリックで短信PDFへ)
黒字転換(6社)
アゼアス(3161)|売上22.1億(+20.1%) 営利69百万 純利38百万
G-CINC(4378)|売上12.6億(▲8.5%) 営利33百万 純利25百万
HEROZ(4382)|売上16.4億(+8.5%) 営利1.8億(+52.8%) 純利32百万
共栄セキュリティ(7058)|売上153億(+51.2%) 営利11.6億(+128.9%) 純利6.9億
ウイルコHD(7831)|売上67.6億(+8%) 営利▲3億 純利3.8億
G-ジャパンM&A(9236)|売上6.9億(+52.1%) 営利1.2億 純利1.1億
増収増益(26社)
大盛工(1844)|売上80.8億(+25.3%) 営利8億(+2%) 純利6.8億(+30.4%)
日駐(2353)|売上407億(+10.5%) 営利85.2億(+11.2%) 純利58億(+20.9%)
ケア21(2373)|売上377億(+5.1%) 営利9.8億(+154.7%) 純利1.3億(▲42.6%)
ランドネット(2991)|売上1,100億(+14.5%) 営利38.2億(+2.1%) 純利23.7億(▲0.6%)
神戸物産(3038)|売上4,329億(+5.2%) 営利313億(+3.2%) 純利234億(▲10.9%)
トーエル(3361)|売上69.6億(+14.4%) 営利5.6億(+130.7%) 純利4.3億(+54.8%)
山岡家(3399)|売上229億(+15.4%) 営利24.9億(+27%) 純利17.8億(+29.3%)
日東網(3524)|売上51.6億(+2.5%) 営利2億(+51.1%) 純利40百万(▲35.9%)
ネオジャパン(3921)|売上42.3億(+6.4%) 営利13.5億(+7.9%) 純利9.5億(+6.6%)
G-ブレインズ(4075)|売上14.3億(+14.1%) 営利2.5億(+50.9%) 純利1.9億(+44.2%)
G-リッジアイ(5572)|売上29.9億(+15.4%) 営利5.5億(+93.3%) 純利4.1億(+191.9%)
JEH(5889)|売上103億(+14.8%) 営利35億(+21.4%) 純利22.4億(+28.5%)
G-日本スキー(6040)|売上115億(+9.9%) 営利23.7億(+5.7%) 純利21.5億(+35.6%)
ウエスコHD(6091)|売上170億(+5.5%) 営利10.3億(+4.2%) 純利9.5億(+22.1%)
エコム(6225)|売上26.6億(+0.9%) 営利5.2億(+40.2%) 純利3.5億(+34.8%)
ゼネパッカー(6267)|売上112億(+10.8%) 営利13億(+21%) 純利8.3億(+3.7%)
石井表記(6336)|売上80.9億(+8.3%) 営利5.8億(+24.9%) 純利4.5億(▲2.2%)
グローバルスタイル(7126)|売上124億(+8.1%) 営利9.4億(+17.2%) 純利6.5億(+29.5%)
のむら産業(7131)|売上60.4億(+17.8%) 営利8.3億(+50.5%) 純利5.9億(+59%)
Eインフィニティ(7692)|売上77.3億(+15%) 営利8.2億(+17.9%) 純利5.9億(+27.4%)
光・彩(7878)|売上30.5億(+48%) 営利4.4億(+330.4%) 純利3億(+414.5%)
ミロク(7983)|売上95.6億(+0.8%) 営利2.5億(+45.2%) 純利3.9億(+9.2%)
正栄食(8079)|売上1,013億(+7.1%) 営利47.9億(+13.6%) 純利35.2億(+35.1%)
トーホー(8142)|売上1,365億(+10.9%) 営利37億(+7%) 純利23.7億(+32.3%)
G-BRANU(460A)|売上20.8億(+39.8%) 営利3.1億(+60%) 純利1.9億(+41%)
G-ノースサンド(446A)|売上184億(+60.2%) 営利37.7億(+68.7%) 純利27.8億(+78.3%)
増収減益(15社)
東建コーポ(1766)|売上948億(+1.4%) 営利45.7億(▲18.5%) 純利31.8億(▲24.5%)
モロゾフ(2217)|売上164億(+1%) 営利50百万(▲88%) 純利59百万(▲78.3%)
くら寿司(2695)|売上1,897億(+4.4%) 営利28.5億(▲45.2%) 純利20.3億(▲41.3%)
エターナルホスピG(3193)|売上513億(+10.6%) 営利28億(▲10.4%) 純利13.2億(▲23.4%)
JMホールディングス(3539)|売上1,985億(+6.6%) 営利90.3億(▲10.2%) 純利49.6億(▲23.2%)
ソフトウェアS(3733)|売上330億(+14.8%) 営利55.8億(▲4.7%) 純利37.6億(▲8.7%)
ジャストプラ(4287)|売上12.8億(+2.7%) 営利3億(▲4.1%) 純利2.1億(▲2.5%)
クミアイ化(4996)|売上1,414億(+5.1%) 営利76.3億(▲26.7%) 純利57.3億(▲36.7%)
G-POPER(5134)|売上10.5億(+2%) 営利68百万(▲58.1%) 純利54百万(▲68.7%)
オハラ(5218)|売上242億(+15%) 営利14億(▲11.2%) 純利11.5億(+1.7%)
トミタ電機(6898)|売上9.7億(+33.1%) 営利48百万 純利56百万(▲55.4%)
G-アシロ(7378)|売上53.1億(+5.3%) 営利9.6億(▲18.3%) 純利6.4億(▲22.1%)
G-ナレルグループ(9163)|売上192億(+7.3%) 営利22億(▲2.6%) 純利15.1億(▲5.4%)
G-メディア総研(9242)|売上16.3億(+6.3%) 営利2.8億(▲6.4%) 純利1.6億(▲28.5%)
G-INTLOOP(9556)|売上404億(+20.4%) 営利13.4億(▲38.8%) 純利5.1億(▲62.4%)
減収増益(4社)
ファーマフーズ(2929)|売上632億(▲3.1%) 営利26.3億(+11.2%) 純利19.9億(+439.1%)
マーチャント(3121)|売上19.6億(▲17%) 営利3.5億(+29.5%) 純利11百万(▲56.1%)
丸善CHI(3159)|売上902億(▲2.5%) 営利30.7億(+8.1%) 純利20.2億(▲1.2%)
G-イトクロ(6049)|売上26.3億(▲13.1%) 営利4.7億(+20.4%) 純利3.6億(+43.2%)
減収減益(10社)
クロスプラス(3320)|売上286億(▲2.3%) 営利2.3億(▲75%) 純利1億(▲88.5%)
稲葉製作(3421)|売上415億(▲1%) 営利17.2億(▲7.7%) 純利15.5億(+0%)
SCAT(3974)|売上19.3億(▲1.2%) 営利1.3億(▲13.4%) 純利84百万(▲9.8%)
ノバック(5079)|売上80.9億(▲7.8%) 営利88百万(▲59.7%) 純利41百万(▲70.8%)
OSGコーポ(6757)|売上40.9億(▲2%) 営利1.2億(▲27%) 純利56百万(▲54.4%)
G-さくらさく(7097)|売上176億(▲4.3%) 営利9.8億(▲14.4%) 純利6.5億(+6.8%)
総合商研(7850)|売上160億(▲1.3%) 営利3.2億(▲10.3%) 純利3.1億(▲1.8%)
トルク(8077)|売上163億(▲5.2%) 営利5.1億(▲41.1%) 純利3.9億(▲36.5%)
丹青社(9743)|売上484億(▲13.7%) 営利33.4億(▲40.5%) 純利23.3億(▲39.1%)
カドス(211A)|売上58.8億(▲22.5%) 営利4.6億(▲51.2%) 純利3.1億(▲52.1%)
赤字転落(6社)
gumi(3903)|売上16.3億(+20.2%) 営利▲1.9億(▲358.3%) 純利▲18.7億(▲249.8%)
G-はてな(3930)|売上36.5億(▲3.9%) 営利1.7億(▲48.9%) 純利▲10億(▲532.6%)
G-coly(4175)|売上33.8億(▲0.1%) 営利▲8.5億 純利▲8.4億(▲9466.7%)
G-GENDA(9166)|売上1,037億(+40.1%) 営利22.5億(▲30.4%) 純利▲3.2億(▲196.1%)
H.I.S.(9603)|売上2,793億(+4.9%) 営利51.3億(▲18.1%) 純利▲49.9億(▲380%)
G-ファンディーノ(462A)|売上12.1億(▲34.1%) 営利▲6.8億(▲530.2%) 純利▲8.8億(▲640.7%)
赤字(8社)
菊池製作所(3444)|売上13.7億(+14.7%) 営利▲1.5億 純利▲49百万
G-モルフォ(3653)|売上19.3億(▲17.3%) 営利▲6.2億 純利▲9.1億
ACCESS(4813)|売上106億(+16.8%) 営利▲7.8億 純利▲5.9億
G-リンカーズ(5131)|売上13.5億(▲0.5%) 営利▲6.7億 純利▲6.7億
INSPEC(6656)|売上5億(+401%) 営利▲21百万 純利▲1百万
G-NATTYHD(7674)|売上39.2億(+6.2%) 営利14百万 純利▲31百万
ナイガイ(8013)|売上70.7億(+18.2%) 営利▲3.1億 純利▲2億
G-アストロスケール(186A)|売上12億(▲4.4%) 営利▲27.5億 純利▲30.7億
その他(2社)
G-ヒューマンメイド(456A)|売上87.6億 営利24.6億 純利17.2億
※短信PDFはTDnet掲載(公開期間は約1ヶ月)。※特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
コメント